|
Search resultsPREV Page: 10 NEXT 35619 text(s) found |
Return to Search Page Search aids Terms of Use Internal login |
| Download all text | Download transliterations | Expand to full transliterations | Unclear abbreviations? | Support the CDLI |
| CDLI no. | Primary publication | Museum no. | Period | Dates referenced | Provenience | Genre |
| P331283 | Nisaba 05/1, 253 U 30211 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331284 | Nisaba 05/1, 254 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.08.10.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331285 | Nisaba 05/1, 255 U 30213 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331286 | Nisaba 05/1, 256 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.06.02.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331287 | Nisaba 05/1, 257 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331288 | Nisaba 05/1, 258 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331289 | Nisaba 05/1, 259 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331290 | Nisaba 05/1, 260 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331291 | Nisaba 05/1, 261 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331292 | Nisaba 05/1, 262 U 30220 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331293 | Nisaba 05/1, 263 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šū-Suen.05.12.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331294 | Nisaba 05/1, 264 U 30222 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331295 | Nisaba 05/1, 265 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331296 | Nisaba 05/1, 266 U 30224 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331297 | Nisaba 05/1, 267 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331298 | Nisaba 05/1, 268 U 30226 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331299 | Nisaba 05/1, 269 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.01.09.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331300 | Nisaba 05/1, 270 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331301 | Nisaba 05/1, 271 U 30229 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331302 | Nisaba 05/1, 272 U 30230 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.07.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331303 | Nisaba 05/1, 273 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šū-Suen.04.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331304 | Nisaba 05/1, 274 U 30232 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.06.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331305 | Nisaba 05/1, 275 U 30233 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331306 | Nisaba 05/1, 276 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331307 | Nisaba 05/1, 277 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331308 | Nisaba 05/1, 278 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šū-Suen.--.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331309 | Nisaba 05/1, 279 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331310 | Nisaba 05/1, 280 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331311 | Nisaba 05/1, 281 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331312 | Nisaba 05/1, 282 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331313 | Nisaba 05/1, 283 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331314 | Nisaba 05/1, 284 U 30243 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331315 | Nisaba 05/1, 285 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331316 | Nisaba 05/1, 286 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.08.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331317 | Nisaba 05/1, 287 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331318 | Nisaba 05/1, 288 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331319 | Nisaba 05/1, 289 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331320 | Nisaba 05/1, 290 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.15.04.20 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331321 | Nisaba 05/1, 291 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331322 | Nisaba 05/1, 292 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331323 | Nisaba 05/1, 293 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331324 | Nisaba 05/1, 294 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331325 | Nisaba 05/1, 295 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331326 | Nisaba 05/1, 296 U 30255 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Amar-Suen.09.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331327 | Nisaba 05/1, 297 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331328 | Nisaba 05/1, 298 U 30257 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331329 | Nisaba 05/1, 299 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331330 | Nisaba 05/1, 300 U 30259 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331331 | Nisaba 05/1, 301 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331332 | Nisaba 05/1, 302 U 30261 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331333 | Nisaba 05/1, 303 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331334 | Nisaba 05/1, 304 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331335 | Nisaba 05/1, 305 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.--.11.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331336 | Nisaba 05/1, 306 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331337 | Nisaba 05/1, 307 U 30266 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331338 | Nisaba 05/1, 308 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331339 | Nisaba 05/1, 309 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Amar-Suen.09.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331340 | Nisaba 05/1, 310 U 30269 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331341 | Nisaba 05/1, 311 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.07.09.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331342 | Nisaba 05/1, 312 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.04.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331343 | Nisaba 05/1, 313 U 30272 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331344 | Nisaba 05/1, 314 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331345 | Nisaba 05/1, 315 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331346 | Nisaba 05/1, 316 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331347 | Nisaba 05/1, 317 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331348 | Nisaba 05/1, 318 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331349 | Nisaba 05/1, 319 U 30280 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331350 | Nisaba 05/1, 320 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331351 | Nisaba 05/1, 321 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331352 | Nisaba 05/1, 322 U 30283 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331353 | Nisaba 05/1, 323 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331354 | Nisaba 05/1, 324 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331355 | Nisaba 05/1, 325 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331356 | Nisaba 05/1, 326 U 30287 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331357 | Nisaba 05/1, 327 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331358 | Nisaba 05/1, 328 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331359 | Nisaba 05/1, 329 U 30290 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331360 | Nisaba 05/1, 330 U 30291 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331361 | Nisaba 05/1, 331 U 30292 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331362 | Nisaba 05/1, 332 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331363 | Nisaba 05/1, 333 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331364 | Nisaba 05/1, 334 U 30295 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331365 | Nisaba 05/1, 335 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331366 | Nisaba 05/1, 336 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331368 | Nisaba 05/1, 338 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331369 | Nisaba 05/1, 339 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.--.09.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331370 | Nisaba 05/1, 340 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.20 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331371 | Nisaba 05/1, 341 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331372 | Nisaba 05/1, 342 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.08.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331373 | Nisaba 05/1, 343 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331374 | Nisaba 05/1, 344 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331375 | Nisaba 05/1, 345 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331376 | Nisaba 05/1, 346 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331377 | Nisaba 05/1, 347 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331378 | Nisaba 05/1, 348 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331379 | Nisaba 05/1, 349 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331380 | Nisaba 05/1, 350 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331381 | Nisaba 05/1, 351 U 30313 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.07.12.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331382 | Nisaba 05/1, 352 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331383 | Nisaba 05/1, 353 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331384 | Nisaba 05/1, 354 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331385 | Nisaba 05/1, 355 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.06.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331386 | Nisaba 05/1, 356 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.12 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331387 | Nisaba 05/1, 357 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.15.--.08 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331388 | Nisaba 05/1, 358 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331389 | Nisaba 05/1, 359 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331390 | Nisaba 05/1, 360 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.08.09.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331391 | Nisaba 05/1, 361 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331392 | Nisaba 05/1, 362 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331393 | Nisaba 05/1, 363 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331394 | Nisaba 05/1, 364 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331395 | Nisaba 05/1, 365 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331396 | Nisaba 05/1, 366 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331397 | Nisaba 05/1, 367 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331398 | Nisaba 05/1, 368 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.07.09.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331399 | Nisaba 05/1, 369 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331400 | Nisaba 05/1, 370 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331401 | Nisaba 05/1, 371 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331402 | Nisaba 05/1, 372 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.09.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331403 | Nisaba 05/1, 373 U 30359 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331404 | Nisaba 05/1, 374 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331405 | Nisaba 05/1, 375 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šū-Suen.07.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331406 | Nisaba 05/1, 376 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331407 | Nisaba 05/1, 377 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.07.06.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331408 | Nisaba 05/1, 378 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šulgi.47.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331409 | Nisaba 05/1, 379 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.05.07.25 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331410 | Nisaba 05/1, 380 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331411 | Nisaba 05/1, 381 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331412 | Nisaba 05/1, 382 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331413 | Nisaba 05/1, 383 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331414 | Nisaba 05/1, 384 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331415 | Nisaba 05/1, 385 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.08.06.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331416 | Nisaba 05/1, 386 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.05.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331417 | Nisaba 05/1, 387 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šulgi.47.08.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331418 | Nisaba 05/1, 388 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.11.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331419 | Nisaba 05/1, 389 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.06.11.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331420 | Nisaba 05/1, 390 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331421 | Nisaba 05/1, 393 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331422 | Nisaba 05/1, 394 U 30380 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331423 | Nisaba 05/1, 395 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331424 | Nisaba 05/1, 396 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331426 | Nisaba 05/1, 398 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331427 | Nisaba 05/1, 399 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331428 | Nisaba 05/1, 400 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331429 | Nisaba 05/1, 401 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331430 | Nisaba 05/1, 402 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331431 | Nisaba 05/1, 403 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.06.11.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331432 | Nisaba 05/1, 404 U 30390 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šū-Suen.06.04.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331433 | Nisaba 05/1, 405 U 30391 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331434 | Nisaba 05/1, 406 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331435 | Nisaba 05/1, 407 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331436 | Nisaba 05/1, 408 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331437 | Nisaba 05/1, 409 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331438 | Nisaba 05/1, 410 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.07.02.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331439 | Nisaba 05/1, 412 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331440 | Nisaba 05/1, 413 U 30400 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331441 | Nisaba 05/1, 414 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331442 | Nisaba 05/1, 415 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331443 | Nisaba 05/1, 416 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331444 | Nisaba 05/1, 417 U 30404 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.01.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331445 | Nisaba 05/1, 418 U 30405 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331446 | Nisaba 05/1, 419 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331447 | Nisaba 05/1, 420 U 30407 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331448 | Nisaba 05/1, 421 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331449 | Nisaba 05/1, 422 U 30409 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Ibbi-Suen.04.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331450 | Nisaba 05/1, 423 U 30410 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | Šū-Suen.--.12.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331451 | Nisaba 05/1, 424 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331452 | Nisaba 05/1, 425 U 30412 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331453 | Nisaba 05/1, 426 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331454 | Nisaba 05/1, 427 U 30414 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331455 | Nisaba 05/1, 428 U 30415 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331456 | Nisaba 05/1, 429 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.03.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331457 | Nisaba 05/1, 430 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331458 | Nisaba 05/1, 431 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331459 | Nisaba 05/1, 432 U 30419 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | --.--.--.-- | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
| P331460 | Nisaba 05/1, 433 U 30420 | BM — | Ur III (ca. 2100-2000 BC) | 00.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative |
