Search results


PREV   Page: 9   NEXT
353283 text(s) found
Return to Search Page
Search aids
Terms of Use
Internal login

Download all text      Download transliterations      Expand to full transliterations      Unclear abbreviations?      Support the CDLI

CDLI no.Primary publicationMuseum no.PeriodDates referencedProvenienceGenre
P106828BJRL 64, 104 34JRL 1004Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106829BJRL 64, 104 35JRL 1009Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106830BJRL 64, 104 36JRL 1007Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.00.07.00 (envelope), 00.00.10.00 (tablet)Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106831BJRL 64, 105 37JRL 0952Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.01, 00.00.07.02, 00.00.7.03Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106832BJRL 64, 105 38JRL 0943Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.12.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106833BJRL 64, 105 39JRL 0938Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.01, 00.00.07.02, 00.00.7.03Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106834BJRL 64, 105 40JRL 0936Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106835BJRL 64, 105 41JRL 0973Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106836BJRL 64, 105 42JRL 1003Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.34.12.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106837BJRL 64, 106 43JRL 0977Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.31.09.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106838BJRL 64, 106 44JRL 0961Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.37.01.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106839BJRL 64, 106 45JRL 0994Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.47.12.00 (us2 year)Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106840BJRL 64, 107 46JRL 0937Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.08.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106841BJRL 64, 107 47JRL 0967Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.09.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106842BJRL 64, 107 48JRL 0932Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.11.25, Amar-Suen.08.11.30Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106843BJRL 64, 107 49JRL 0974Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.04.06.00 (us2 year)Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106844BJRL 64, 108 50JRL 0941Ur III (ca. 2100-2000 BC)Ibbi-Suen.01.10.03Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106845BJRL 64, 108 51JRL 0964Ur III (ca. 2100-2000 BC)Ibbi-Suen.01.10.05Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106846BJRL 64, 108 52JRL 0984Ur III (ca. 2100-2000 BC)Ibbi-Suen.01.10.26Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106847BJRL 64, 108 53JRL 0966Ur III (ca. 2100-2000 BC)Ibbi-Suen.03.00.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106848BJRL 64, 108 54JRL 0965Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.00.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106849BJRL 64, 109 55JRL 1015Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.09.00.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106850BJRL 64, 109 56JRL 0942Ur III (ca. 2100-2000 BC)Ibbi-Suen.01.09.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106851BJRL 64, 109 57JRL 0946Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.20Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106852BJRL 64, 109 58JRL 0953Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.15, --.--.00.27Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106853BJRL 64, 109 59JRL 1017Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.00.00.00Puzriš-Dagan (mod. Drehem)fake (modern)
P106854BJRL 64, 109 60JRL 1013Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.46.03.00Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106855BJRL 64, 110 61JRL 0958Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.38.06.00 (us2 year)Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106856BJRL 64, 110 62JRL 0982Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.40.12.00 (us2 year)Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106857BJRL 64, 110 63JRL 0956Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.44.02m.00 (intercalated) =? Šulgi.45.02.00 Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106858BJRL 64, 110 64JRL 0995Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.46.07.04Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106859BJRL 64, 111 65JRL 0945Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.46.10.05Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106860BJRL 64, 111 66JRL 0949Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.47.01.01 (us2 year), Šulgi.47.01.02 (us2 year)Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106861BJRL 64, 111 67JRL 0971Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.07.07.00Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106862BJRL 64, 111 68JRL 1006Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.01.12.00Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106863BJRL 64, 112 69JRL 0960Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.07.07.16Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106864BJRL 64, 112 70JRL 0990Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.07.07.22Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106865BJRL 64, 112 71JRL 0988Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.07.08.30Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106866BJRL 64, 112 72JRL 0933Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.05.00Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106867BJRL 64, 112 73JRL 0948Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.04.12.00Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106868BJRL 64, 113 74JRL 1005Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.04.08.10Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106869BJRL 64, 113 75JRL 0975Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.09.10.10Puzriš-Dagan (mod. Drehem)Administrative
P106870BJRL 64, 113 76JRL 0934Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.05.01.00 (us2 year), Šū-Suen.05.07.15 (us2 year)Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106871BJRL 64, 114 77JRL 0997Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106872BJRL 64, 114 78JRL 0947Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106873BJRL 64, 114 79JRL 0996Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106874BJRL 64, 115 80JRL 0980Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.04.00.00 (us2 year)uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106875BJRL 64, 115 81JRL 0935Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106876BJRL 64, 115 82JRL 1002Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106877BJRL 64, 115 83JRL 1001Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Umma (mod. Tell Jokha)Administrative
P106878BJRL 64, 116 84JRL 1016Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106879BJRL 64, 116 85JRL 1012Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106880BJRL 64, 116 86JRL 1018Ur III (ca. 2100-2000 BC)--.--.00.00uncertain (mod. uncertain)Administrative
P106881BM Messenger 001BM 021308Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.02Girsu (mod. Tello)Administrative
P106882BM Messenger 002BM 021216Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106883BM Messenger 003BM 020662Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.05Girsu (mod. Tello)Administrative
P106884BM Messenger 004BM 020718Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106885BM Messenger 005BM 020739Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106886BM Messenger 006BM 020832Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.13Girsu (mod. Tello)Administrative
P106887BM Messenger 007BM 021220Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106888BM Messenger 008BM 020304Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.21Girsu (mod. Tello)Administrative
P106889BM Messenger 009BM 020205Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.02Girsu (mod. Tello)Administrative
P106890BM Messenger 010BM 020703Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.12.04Girsu (mod. Tello)Administrative
P106891BM Messenger 011BM 020656Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.21Girsu (mod. Tello)Administrative
P106892BM Messenger 012BM 020663Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.02Girsu (mod. Tello)Administrative
P106893BM Messenger 013BM 020714Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11d.21 (intercalated)Girsu (mod. Tello)Administrative
P106894BM Messenger 014BM 020209Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11d.25 (intercalated)Girsu (mod. Tello)Administrative
P106895BM Messenger 015BM 020677Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.16Girsu (mod. Tello)Administrative
P106896BM Messenger 016BM 020233Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106897BM Messenger 017BM 020770Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.20Girsu (mod. Tello)Administrative
P106898BM Messenger 018BM 021039Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106899BM Messenger 019BM 020211Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.07Girsu (mod. Tello)Administrative
P106900BM Messenger 020BM 020230Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.13Girsu (mod. Tello)Administrative
P106901BM Messenger 022BM 020679Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.19Girsu (mod. Tello)Administrative
P106902BM Messenger 023BM 020680Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.07Girsu (mod. Tello)Administrative
P106903BM Messenger 024BM 021257Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.06Girsu (mod. Tello)Administrative
P106904BM Messenger 025BM 020243Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.04Girsu (mod. Tello)Administrative
P106905BM Messenger 026BM 021175Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.03.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106906BM Messenger 027BM 020843Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106907BM Messenger 028BM 020576Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šū-Suen.07.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106908BM Messenger 029BM 020652Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.01.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106909BM Messenger 030BM 020691Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.01.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106910BM Messenger 031BM 020311Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.02.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106911BM Messenger 032BM 021026Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.02.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106912BM Messenger 033BM 020254Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.02.12.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106913BM Messenger 034BM 021232Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.02.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106914BM Messenger 035BM 021224Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.00.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106915BM Messenger 036BM 020833Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.11Girsu (mod. Tello)Administrative
P106916BM Messenger 037BM 020570Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106917BM Messenger 038BM 020272Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106918BM Messenger 039BM 020276Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106919BM Messenger 040BM 020702Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106920BM Messenger 041BM 020672Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106921BM Messenger 042BM 020835Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106922BM Messenger 043BM 021104Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106923BM Messenger 044BM 020555Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106924BM Messenger 045BM 021101Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106925BM Messenger 046BM 021200Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106926BM Messenger 047BM 021103Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106927BM Messenger 048BM 021307Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106928BM Messenger 049BM 020340Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106929BM Messenger 050BM 020852Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106930BM Messenger 051BM 020667Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.11Girsu (mod. Tello)Administrative
P106931BM Messenger 052BM 020711Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106932BM Messenger 053BM 020629Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106933BM Messenger 054BM 020750Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.46.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106934BM Messenger 055BM 020798Ur III (ca. 2100-2000 BC)Šulgi.47.01.00 (us2 year)Girsu (mod. Tello)Administrative
P106935BM Messenger 056BM 020496Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.01.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106936BM Messenger 057BM 020552Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.01.03.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106937BM Messenger 058BM 020841Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.01.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106938BM Messenger 059BM 020659Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.03.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106939BM Messenger 060BM 020559Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.03.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106940BM Messenger 061BM 020573Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.05.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106941BM Messenger 062BM 020597Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.07.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106942BM Messenger 063BM 020802Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106943BM Messenger 064BM 020854Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106944BM Messenger 065BM 020851Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.08.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106945BM Messenger 066BM 020561Ur III (ca. 2100-2000 BC)Amar-Suen.09.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106946BM Messenger 067BM 020842Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.24Girsu (mod. Tello)Administrative
P106947BM Messenger 068BM 020660Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.13Girsu (mod. Tello)Administrative
P106948BM Messenger 069BM 020698Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106949BM Messenger 070BM 020338Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106950BM Messenger 071BM 020671Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106951BM Messenger 072BM 021062Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106952BM Messenger 073BM 020305Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106953BM Messenger 074BM 020314Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106954BM Messenger 075BM 020261Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106955BM Messenger 076BM 020326Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106956BM Messenger 077BM 020666Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106957BM Messenger 078BM 020283Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106958BM Messenger 079BM 020658Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106959BM Messenger 080BM 020263Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106960BM Messenger 081BM 020262Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106961BM Messenger 082BM 020333Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.22Girsu (mod. Tello)Administrative
P106962BM Messenger 083BM 020271Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106963BM Messenger 084BM 020368Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.12.07Girsu (mod. Tello)Administrative
P106964BM Messenger 085BM 020236Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.12.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106965BM Messenger 086BM 020676Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.12.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106966BM Messenger 087BM 021050Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106967BM Messenger 088BM 020235Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106968BM Messenger 089BM 020269Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.11.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106969BM Messenger 090BM 020277Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106970BM Messenger 091BM 020330Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106971BM Messenger 092BM 020810Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.00.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106972BM Messenger 093BM 020222Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106973BM Messenger 094BM 020634Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106974BM Messenger 095BM 020273Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106975BM Messenger 096BM 020690Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106976BM Messenger 097BM 020253Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106977BM Messenger 098BM 020294Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106978BM Messenger 099BM 020260Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106979BM Messenger 100BM 020214Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106980BM Messenger 101BM 020719Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106981BM Messenger 102BM 021290Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106982BM Messenger 103BM 020678Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106983BM Messenger 104BM 020670Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106984BM Messenger 105BM 020669Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106985BM Messenger 106BM 020221Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106986BM Messenger 107BM 020317Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106987BM Messenger 108BM 020252Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106988BM Messenger 109BM 020256Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106989BM Messenger 110BM 020293Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106990BM Messenger 111BM 020296Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106991BM Messenger 112BM 020716Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106992BM Messenger 113BM 021045Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106993BM Messenger 114BM 021043Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106994BM Messenger 115BM 020321Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106995BM Messenger 116BM 020281Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106996BM Messenger 117BM 020298Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106997BM Messenger 118BM 020248Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106998BM Messenger 119BM 021052Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P106999BM Messenger 120BM 020240Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107000BM Messenger 121BM 021070Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107001BM Messenger 122BM 020306Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107002BM Messenger 123BM 020255Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107003BM Messenger 124BM 020675Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107004BM Messenger 125BM 020717Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107005BM Messenger 126BM 020712Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107006BM Messenger 127BM 020710Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107007BM Messenger 128BM 020696Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107008BM Messenger 129BM 021042Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107009BM Messenger 130BM 021312Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107010BM Messenger 131BM 020275Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107011BM Messenger 132BM 020228Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107012BM Messenger 133BM 021291Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107013BM Messenger 134BM 021053Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107014BM Messenger 135BM 021294Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.12.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107015BM Messenger 136BM 020692Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.07Girsu (mod. Tello)Administrative
P107016BM Messenger 137BM 020319Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.00.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107017BM Messenger 138BM 021054Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107018BM Messenger 139BM 020839Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.23Girsu (mod. Tello)Administrative
P107019BM Messenger 140BM 020707Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.01.07Girsu (mod. Tello)Administrative
P107020BM Messenger 141BM 021298Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.06Girsu (mod. Tello)Administrative
P107021BM Messenger 142BM 020655Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.19Girsu (mod. Tello)Administrative
P107022BM Messenger 143BM 020309Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107023BM Messenger 144BM 020845Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.23Girsu (mod. Tello)Administrative
P107024BM Messenger 145BM 020809Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.06Girsu (mod. Tello)Administrative
P107025BM Messenger 146BM 020806Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.02.17Girsu (mod. Tello)Administrative
P107026BM Messenger 147BM 021080Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107027BM Messenger 148BM 021218Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.05.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107028BM Messenger 149BM 021093Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.08Girsu (mod. Tello)Administrative
P107029BM Messenger 150BM 020708Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.30Girsu (mod. Tello)Administrative
P107030BM Messenger 151BM 020700Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.03.26Girsu (mod. Tello)Administrative
P107031BM Messenger 152BM 020800Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.17Girsu (mod. Tello)Administrative
P107032BM Messenger 153BM 020713Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.03Girsu (mod. Tello)Administrative
P107033BM Messenger 154BM 020699Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.04.23Girsu (mod. Tello)Administrative
P107034BM Messenger 155BM 021259Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107035BM Messenger 156BM 021258Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107036BM Messenger 157BM 020239Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.06.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107037BM Messenger 158BM 020681Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.23Girsu (mod. Tello)Administrative
P107038BM Messenger 159BM 021170Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.07.13Girsu (mod. Tello)Administrative
P107039BM Messenger 160BM 020697Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107040BM Messenger 161BM 020245Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.04Girsu (mod. Tello)Administrative
P107041BM Messenger 162BM 020124Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.22Girsu (mod. Tello)Administrative
P107042BM Messenger 163BM 020683Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.12Girsu (mod. Tello)Administrative
P107043BM Messenger 164BM 020259Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107044BM Messenger 165BM 020299Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107045BM Messenger 166BM 020227Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.09.17Girsu (mod. Tello)Administrative
P107046BM Messenger 167BM 020207Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.00Girsu (mod. Tello)Administrative
P107047BM Messenger 168BM 020790Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.21Girsu (mod. Tello)Administrative
P107048BM Messenger 169BM 021292Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.08.06Girsu (mod. Tello)Administrative
P107049BM Messenger 170BM 020213Ur III (ca. 2100-2000 BC)00.00.10.00Girsu (mod. Tello)Administrative
