![]() |
Search results for '{d}inanna'Page: 1 NEXT 13834 instance(s) found in 10039 text(s) |
Return to Search Page Search aids Terms of Use Internal login |
Download all text | Download transliterations | Expand to full transliterations | Unclear abbreviations? | Support the CDLI |
CDLI no. | Primary publication | Museum no. | Period | Dates referenced | Provenience | Genre | Transliteration |
P285323 | BAM 3, 237 + 238(?) | VAT 08577 + VAT 13655b + VAT 13671 + VAT 13706 + VAT 13707 + VAT 13708 + VAT 13828 + VAT 14177 + VAT 14185 (+?) VAT 14123 | Assur (mod. Qalat Sherqat) | Scientific | obv. I 18'. _enuru {d}inanna an-ki-bi-da-ke4 {d}inanna_ szu!-gal-li#-[tu4] | ||
P285323 | BAM 3, 237 + 238(?) | VAT 08577 + VAT 13655b + VAT 13671 + VAT 13706 + VAT 13707 + VAT 13708 + VAT 13828 + VAT 14177 + VAT 14185 (+?) VAT 14123 | Assur (mod. Qalat Sherqat) | Scientific | obv. II 12'. [x] _{d#}inanna munus na2_ [...] | ||
P285323 | BAM 3, 237 + 238(?) | VAT 08577 + VAT 13655b + VAT 13671 + VAT 13706 + VAT 13707 + VAT 13708 + VAT 13828 + VAT 14177 + VAT 14185 (+?) VAT 14123 | Assur (mod. Qalat Sherqat) | Scientific | obv. II 21'. _sza3-tur3 {d}inanna-ba-du10-ga tu6#-enuru#{+e2-nu-ru}_ | ||
P269815 | CDLI Seals 001219 (physical) | CBS 15273 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative | obv. 1: puzur4-{d}inanna | ||
P269815 | CDLI Seals 001219 (physical) | CBS 15273 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative | obv. 3: ARAD {d}inanna | ||
P431335 | PPAC 4, 252bis ? | SE 013 | rev. 4: mu# en {d#}inanna# ba#-hun# | ||||
P468120 | UET 1, 0109 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | II 3: dumu lu2-{d}inanna | ||||
P345443 | CT 15, pl. 01-02, BM 087535 | BM 087535 | uncertain (mod. uncertain) | Literary | rev. II 4'. isz-<tu>-um-ma it-mu-u2 {d}inanna u3 szu-u2 <<x>> pu-hu-ur ur-du-ni-i-im | ||
P345443 | CT 15, pl. 01-02, BM 087535 | BM 087535 | uncertain (mod. uncertain) | Literary | rev. II 5'. {d}inanna i-qa2-tu gi-ni-i-sza | ||
P491931 | unpublished unassigned ? | AO 03406 | obv. 2: sanga {d}inanna | ||||
P456675 | CDLI Seals 003965 (composite) | Girsu (mod. Tello) | Administrative | obv. 3: igi-{d}inanna-sze3 | |||
P344905 | PRAK C 030 | AO 10650 | Kish (mod. Tell Uhaimir) | obv. 6'. {d}_inanna_ ma?-sza#?-[...] | |||
P344905 | PRAK C 030 | AO 10650 | Kish (mod. Tell Uhaimir) | obv. 10'. {d#}_inanna_ [...] | |||
P231757 | TMN p. 331, Ist Ni 03242 | Ist Ni 03242 | Nippur (mod. Nuffar) | Lexical; Mathematical | obv. I 3: [..] x x x {d}inanna | ||
P481396 | unpublished unassigned ? | UC CSC 1955 | rev. 1: {d}inanna-e2?-a? | ||||
P269689 | Studia Mesopotamica 01, 302-311 | CBS 15133 + N 6885 + N 6887 + N 6897 | Nippur (mod. Nuffar) | rev. 12'. ku3#? {d#}inanna mu-u8-da-hul2-le# [...] | |||
P269689 | Studia Mesopotamica 01, 302-311 | CBS 15133 + N 6885 + N 6887 + N 6897 | Nippur (mod. Nuffar) | rev. 13'. [ku3?] {d#}inanna-ke4 igi zi mu-szi-in-bar#-[...] | |||
P347156 | VS 24, 037 + frag. | VAT 16439 | Bābili (mod. Babylon) | Literary | obv. 3: [egi2] {d#}inanna-ke4 an e-ra-an-ba-gin7 ki in-DU-ge-da# [(...)] = %a [ru-ba]-a#-tu4 {d}isz-tar ki-ma _an_-u2 qi2-szu2-ki er-s,e#-[tu4 ...] | ||
P235704 | CDLB 2004/001 | Anonymous 235704 | Achaemenid (547-331 BC) | Cyrus2.23.07.02 | Uruk (mod. Warka) | Legal | obv. 1: {disz}sza2-{d}inanna-t,ub-bu {lu2}qal-la sza2 {disz}s,il-la-a |
P431469 | RIME 4.01.05.04, ex. 068 | UC CSC 1941 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en |
P236180 | BIN 09, 170 | NBC 05670 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.17.12d.01 (intercalated) (us2 year) | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 4: lu2-{d}inanna aszgab# |
P315419 | RIME 4.01.05.04, ex. add131 | unknown | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en# | |
P236182 | BIN 09, 172 | NBC 07529 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.07.16 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 4: {gesz}ig-dib {d}inanna |
P223240 | TIM 03, 125 | IM 010853 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sin-abushu.N.00.00 | Legal | obv. 5: u3 en-nam-{d}inanna | |
P249237 | RIME 4.02.09.02, ex. add13 | IM — | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sin-iddinam.00.00.00 | uncertain (mod. uncertain) | Royal/Monumental | obv. II 2: an {d}inanna-ta |
P223241 | TIM 03, 126 | IM 010852 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ibal-pi-el2.09.00.00 | Legal | obv. 3: _2(u) 3(asz) 5(ban2) zi3_ {d}inanna-u3-ma-ka-lum | |
P236699 | BIN 10, 155 | NBC 07197 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.25.03.07 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 5: ka2 e2 gibil {d}lugal-am {d}inanna {d}isz-bi-er3-ra |
P114095 | MVN 04, 143 | IB 215 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.06.04 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 14: iti kin-{d}inanna |
P114095 | MVN 04, 143 | IB 215 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.06.04 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 15: mu en {d}inanna masz2-e i3-pa3 |
P298579 | YOS 14, 105 | NBC 06775 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Manana.B.11.00 (us2 year) | Administrative | rev. 10: _igi_ ur-{d}inanna _dub-sar_ | |
P236190 | BIN 09, 180 | NBC 06486 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.06.05 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 1: iti kin-{d}inanna |
P509726 | FAOS 02, 184 | Ist Š 0653 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Unknown_Uruk.G.00.00 | Kisurra (mod. Abu Hatab) | Legal | rev. 6: mu guru7# an-na {d}inanna u3 {d}na-<na-a> inim# mu-gi!-na |
P283614 | TLB 05, 02 | LB 1102 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.01.13 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 5: mu en {d}inanna {d}isz-bi-er3-ra masz2-e in-pa3 |
P469867 | RIME 4.01.10.02, ex. add15 | Anonymous 469867 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Enlil-bani.00.00.00 | uncertain (mod. uncertain) | Royal/Monumental | obv. 8: {d}inanna |
P509728 | FAOS 02, 186 | Ist Š 0656 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Alila-hadum.A.00.00 | Kisurra (mod. Abu Hatab) | Legal | rev. 6: mu e2 {d}inanna ba-du3 |
P452291 | RIME 4.01.13.01, ex. 01 | LB 0990 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ur-dukuga.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 20: {d}inanna-ke4 | |
P416395 | RIME 4.01.05.04, ex. add105 | CULC 599 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en | |
P236711 | BIN 10, 167 | NBC 07213 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Shu-ilishu.01.06.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 5: [iti kin]-{d}inanna |
P459569 | RIME 4.02.09.02, ex. add10 | Anonymous 459569 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sin-iddinam.00.00.00 | uncertain (mod. uncertain) | Royal/Monumental | obv. II 2: an {d}inanna-ta |
P283620 | TLB 05, 06 | LB 1108 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.11.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 8: mu en {d}inanna |
P236712 | BIN 10, 168 | NBC 07391 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Shu-ilishu.01.06.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 4: iti kin-{d}inanna |
P286396 | RIME 4.02.14.23, ex. 01 | YBC 02247 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Rim-Sin.00.00.00 | Larsa (mod. Tell as-Senkereh) ? | Royal/Monumental | obv. I 1: {d}inanna |
P286396 | RIME 4.02.14.23, ex. 01 | YBC 02247 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Rim-Sin.00.00.00 | Larsa (mod. Tell as-Senkereh) ? | Royal/Monumental | obv. I 20: nam-bi-sze3 {d}inanna-ra |
P286396 | RIME 4.02.14.23, ex. 01 | YBC 02247 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Rim-Sin.00.00.00 | Larsa (mod. Tell as-Senkereh) ? | Royal/Monumental | obv. II 23: lu2-ba {d}inanna nin kur-kur-ra-ke4 |
P236713 | BIN 10, 169 | NBC 07362 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Shu-ilishu.01.07.16 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 4: {gesz}ig e2 {d}inanna |
P423416 | RIME 4.01.05.04, ex. add099 | MAG 1.37.1L | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en |
P427988 | RIME 4.01.06.01, ex. 01 | BM 090378 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ur-Ninurta.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 13: {d#}inanna | |
P283622 | TLB 05, 04 | LB 1110 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.03.19 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 10: mu en-du8 {d}inanna masz2-e i3-pa3 |
P366226 | CT 48, 030 | BM 080319 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sumu-la-El.00.00.00 | Sippar-Yahrurum (mod. Tell Abu Habbah) | Legal | rev. 15: {disz}{d}inanna-ama-mu |
P509735 | FAOS 02, 193 | Ist Š 0994b & Ist Š 0021a + Ist Š 0021b + Ist Š 0994a | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Itur-Shamash.A.00.00, Ibni-Shadum.B.00.00 | Kisurra (mod. Abu Hatab) | Legal | rev. 1: _iti ki-{d}inanna_ |
P509735 | FAOS 02, 193 | Ist Š 0994b & Ist Š 0021a + Ist Š 0021b + Ist Š 0994a | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Itur-Shamash.A.00.00, Ibni-Shadum.B.00.00 | Kisurra (mod. Abu Hatab) | Legal | rev. 5: _iti ki-[{d}inanna_] |
P423417 | RIME 4.01.05.04, ex. add100 | MAG 1.37.2L | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en |
P283623 | TLB 05, 05 | LB 1112 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.03.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 6: mu en {d}inanna masz2-e in-pa3 |
P509736 | FAOS 02, 194 | Ist Š 0660 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Itur-Shamash.I.00.00 (us2 year) | Kisurra (mod. Abu Hatab) | Legal | rev. 2'. iti kin#-{d}inanna |
P466620 | JCS 28, 237 01 | Penn — | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Shu-ilishu.05.10.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative | rev. 6'. mu# {d}szu-i3-li2-szu lugal# {gesz}gu-za-mah an {d}[inanna] mu-ne-dim2 |
P514395 | CDLI Seals 013813 (composite) | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 1: lu2-{d}inanna | ||
P283626 | TLB 05, 07 | LB 1118 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.14.07.20 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 8: 1(disz) lu2-{d}inanna |
P431493 | RIME 4.01.05.04, ex. 092 | 935.01 L764a | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en |
P300491 | NABU 1988/013 | NBC 09267 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Nur-Adad.I.01.00 | Larsa (mod. Tell as-Senkereh) | Administrative | obv. 5: nig2-gur11 {d}inanna zabala{ki} |
P250596 | RIME 4.01.07.01, ex. add10 | MS 1935 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Bur-Sin1.00.00.00 | uncertain (mod. uncertain) | Royal/Monumental | obv. 10: dam me-te# ur2 ku3 {d#}inanna |
P283627 | TLB 05, 21 | LB 1119 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.06.11 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 5: 1(disz) lu2-{d}inanna |
P283627 | TLB 05, 21 | LB 1119 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.06.11 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 5: gi-gur nu lu2-{d}inanna |
P283627 | TLB 05, 21 | LB 1119 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.06.11 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 14: iti kin-{d}inanna |
P236720 | BIN 10, 176 | NBC 06487 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.10.04 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 2: {gesz}szu-nir {d}inanna |
P355641 | RIME 4.04.add07.01, ex. 001 | UMinn — | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Naramsin3.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) ? | Royal/Monumental | obv. 5: u4# an {d}inanna-ke4 |
P431496 | RIME 4.01.05.06, ex. 02-03 | YBC 02179 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. I 13: {d}inanna-ke4 | |
P416147 | RIME 4.01.07.01, ex. add09 | OwenEL 004 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Bur-Sin1.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Royal/Monumental | obv. 10: dam me-te# ur2# ku3 {d}[inanna] |
P236208 | BIN 09, 198 | NBC 07230 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.22.05.00, Ishbi-Erra.22.06.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 6: iti kin-{d}inanna-sze3 |
P283632 | TLB 05, 03 | LB 1126 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.13.03.02 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 3: mu en-du8 {d}inanna masz2-e in-pa3 |
P236210 | BIN 09, 200 | NBC 06480 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.22.06.08 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 3: iti kin-{d}inanna |
P448523 | RIME 4.04.01.07 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sin-kashid.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 2: {d}inanna nin an-ki-bi-da | |
P283634 | TLB 05, 15 | LB 1128 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.22.06.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 2: iti kin-{d}inanna |
P283635 | TLB 05, 14 | LB 1942 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishbi-Erra.20.10.20 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | rev. 6: mu nin-me-an-ki# {gesz}szu-nir {d}inanna ba-dim2 |
P428305 | RIME 4.01.04.02, ex. 10 | BM 090720 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 12: {d#}inanna#-ka | |
P500493 | RIME 4.01.05.04, ex. add134 | BUK 05 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | uncertain (mod. uncertain) | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en |
P236213 | BIN 09, 203 | NBC 07586 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Shu-ilishu.01.08.03 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 4: e2 {d}inanna |
P452316 | RIME 4.01.05.04, ex. add118 | Ashm 2002-0009 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. II 2: {d}inanna-me-en | |
P517037 | Fs Van Lerberghe 023 no. 01 | Moussaieff 281 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Rim-Sin.06.06.27 | Administrative | rev. 1: iti kin-{d}inanna u4 2(u) 7(disz)-kam | |
P428309 | RIME 4.01.06.01, ex. 02 | BM 090726 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ur-Ninurta.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 13: {[d]}inanna | |
P431771 | RIME 4.02.13.27, ex. 11-12 | BM 116420 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Warad-Sin.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. I 1: {d}inanna |
P431771 | RIME 4.02.13.27, ex. 11-12 | BM 116420 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Warad-Sin.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. II 5: nam-bi-sze3 {d}inanna nin-ga2 |
P431771 | RIME 4.02.13.27, ex. 11-12 | BM 116420 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Warad-Sin.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. II 20: {d}inanna nin-mu#? |
P504350 | ABAW 143, 590 | IM — | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ur-Ninurta.N.06.10 (us2-us2 year) | Isin (mod. Bahriyat) | Legal | rev. 4: _[iti] kin#-{d#}inanna# u4 1(u)-kam_ |
P461405 | RIME 4.01.04.01, ex. add30 | CBS 16468b | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna | |
P423444 | RIME 4.01.04.01, ex. 01 | BM 090170 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna |
P423445 | RIME 4.01.04.01, ex. 02 | BM 090171 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna |
P423446 | RIME 4.01.04.01, ex. 03 | BM 090172 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna |
P431774 | RIME 4.02.13.x1002, ex. 01 | IM— ? | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Warad-Sin.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) ? | Royal/Monumental | rev. II 8: {[d]}inanna |
P223276 | TIM 04, 13 | IM 010891 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Enlil-bani.D.03.00 | Nippur (mod. Nuffar) | Legal | rev. 17: igi nig2-gur11-{d}nanna dumu {d}inanna-igi-du-sze3 |
P299968 | YOS 14, 322 | NBC 08622 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Zambiya.A.04.00 | Legal | rev. 17: mu {d}za-am-bi-ia lugal-e {uruda!}alan ku3-sig17! 4(disz)-bi {d}inanna-ra mu-na-dim2 | |
P423447 | RIME 4.01.04.01, ex. 05 | BM 090174 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna# |
P423448 | RIME 4.01.04.01, ex. 06 | BM 090175 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: [{d}inanna] |
P270010 | RIME 4.01.10.02, ex. 06 | CBS 16200 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Enlil-bani.00.00.00 | Nippur (mod. Nuffar) | Royal/Monumental | obv. 8: {d}inanna# |
P423449 | RIME 4.01.04.01, ex. 07 | BM 090176 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna# |
P423450 | RIME 4.01.04.01, ex. 08 | BM 090177 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna# |
P431778 | RIME 4.02.14.02, ex. 01 | AO 25580 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Rim-Sin.00.00.00 | Larsa (mod. Tell as-Senkereh) ? | Royal/Monumental | obv. 1: {d}inanna nin gu2-sag |
P431778 | RIME 4.02.14.02, ex. 01 | AO 25580 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Rim-Sin.00.00.00 | Larsa (mod. Tell as-Senkereh) ? | Royal/Monumental | obv. 21: {d}inanna nin an-ki-ke4 |
P236737 | BIN 10, 193 | NBC 07537 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | 00.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Administrative | obv. 12'. ka2 {d}inanna |
P265274 | RIME 4.01.15.01, ex. 03-04 | CBS 09999 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Damiq-ilišu.00.00.00 | Nippur (mod. Nuffar) | Royal/Monumental | rev. 13'. {d}inanna-ra tum2-ma# |
P270012 | RIME 4.01.04.12, ex. 01 | CBS 16206 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 15: {[d]}inanna-ka-ke4# |
P423451 | RIME 4.01.04.01, ex. 09 | BM 090178 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna |
P448537 | RIME 4.04.06.01 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 1: {d}inanna | ||
P448537 | RIME 4.04.06.01 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 6: sze-ga an {d}inanna | ||
P448537 | RIME 4.04.06.01 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 8: {d}inanna-ke4 | ||
P423452 | RIME 4.01.04.01, ex. 10 | BM 090179 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: [{d}inanna] |
P504359 | Contratti Ojeil 01 | Ojeil 01 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sin-Magir.A.06.00 | Isin (mod. Bahriyat) ? | Legal | rev. 10'. iti kin-{d}inanna |
P448538 | RIME 4.04.06.02 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 1: {d}inanna | |
P448538 | RIME 4.04.06.02 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 7: sze-ga an {d}inanna | |
P448538 | RIME 4.04.06.02 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 9: {d}inanna-me-en | |
P448538 | RIME 4.04.06.02 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 10: u4 e2 an {d}inanna | |
P448538 | RIME 4.04.06.02 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 38: {d}inanna nin an-ki-ke4 | |
P423453 | RIME 4.01.04.01, ex. 11 | BM 090180 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna |
P283648 | OECT 08, 20 | Ashm 1926-0391 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Enlil.D.06.00 (us2 year) | Nippur (mod. Nuffar) | Legal | obv. 2: dumu lu2-{d}inanna agrig |
P283648 | OECT 08, 20 | Ashm 1926-0391 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Enlil.D.06.00 (us2 year) | Nippur (mod. Nuffar) | Legal | rev. 16: iti kin-{d}inanna |
P283648 | OECT 08, 20 | Ashm 1926-0391 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Enlil.D.06.00 (us2 year) | Nippur (mod. Nuffar) | Legal | 2: dumu lu2-{d}inanna |
P225558 | UET 1, 0240 | IM 067700 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Sumu-el.03.00.00 (us2 year) | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Administrative | rev. 1: mu us2-sa {uruda}ur-mah min-a-bi ka2-mah bar-ra {d}inanna-ka sza2 larsa{ki}-ma na-an |
P448539 | RIME 4.04.06.03 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 3: {d}inanna nin gal e2-an-na | |
P448539 | RIME 4.04.06.03 composite | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Anam.00.00.00 | Uruk (mod. Warka) | Royal/Monumental | obv. 8: {d}inanna-ke4 | |
P423454 | RIME 4.01.04.01, ex. 12 | BM 090181 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d}inanna |
P431516 | RIME 4.01.05.07, ex. 01 | Anonymous 431516 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 1: {d}inanna | |
P431516 | RIME 4.01.05.07, ex. 01 | Anonymous 431516 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 3: {d}inanna-ka-ni-ir | |
P431516 | RIME 4.01.05.07, ex. 01 | Anonymous 431516 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Lipit-Ishtar.00.00.00 | Royal/Monumental | obv. 9: dam {d}inanna-ka-sze3 | |
P503079 | SANTAG 09, 115 | BM 085384 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Itur-Shamash.D.06.00 | Kisurra (mod. Abu Hatab) | Legal | rev. 2: iti kin-{d}inanna |
P423455 | RIME 4.01.04.01, ex. 13 | BM 090182 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Ishme-Dagan.00.00.00 | Ur (mod. Tell Muqayyar) | Royal/Monumental | obv. 11: {d#}inanna |
P500508 | RIME 4.01.10.01, ex. add10 | Anonymous 500508 | Early Old Babylonian (ca. 2000-1900 BC) | Enlil-bani.00.00.00 | Isin (mod. Bahriyat) | Royal/Monumental | obv. 13: {d}inanna |
